長鎖RNAオリゴ、色素標識、カスタムアミダイトなど、様々な化学修飾を施したRNA分子の設計およびご注文が可能です。ツールはRNAおよびRNA-DNAキメラ注文用です。カスタムDNAの場合はこちらからご注文ください。
siRNAカスタムツールの使用方法に関するショートビデオをご覧ください。
Request pricingsiRNAと一本鎖RNAの両方に適用できる化学修飾を幅広くご用意しています。詳細はリンクより本社Websiteをご参照ください。
NOTE:オンライン注文ツールから利用できない修飾もあります。サポートが必要な場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
価格は米国における価格です。日本における価格はお見積りをご請求の上ご確認ください。
Standard RNA Bases | Short Code | 0.05 µmol | 0.2 µmol | 0.4 µmol | 1.0 µmol | 2.0 µmol |
---|---|---|---|---|---|---|
(A,C,G,U) | A,C,G,U | $6.50 | $8.20 | $13.70 | $18.00 | $27.60 |
2'-Omethyl RNA Bases | Short Code | 0.05 µmol | 0.2 µmol | 0.4 µmol | 1.0 µmol | 2.0 µmol |
2'-OMe RNA Bases (A, C, G, U) | mA,mC,mG,mU | $6.50 | $8.20 | $13.70 | $18.00 | $27.60 |
Standard DNA Bases | Short Code | 0.05 µmol | 0.2 µmol | 0.4 µmol | 1.0 µmol | 2.0 µmol |
2'-Deoxy Bases (A, C, G, T) | dA,dC, dG, dT | $6.50 | $8.20 | $13.70 | $18.00 | $27.60 |
Base Modifications | Short Code | 0.05 µmol | 0.2 µmol | 0.4 µmol | 1.0 µmol | 2.0 µmol |
1-Methyl-guanosine | m1G | $73.00 | $80.00 | $90.00 | $115.00 | $200.00 |
2,6-Diaminopurine | DAP | $90.00 | $95.00 | $105.00 | $135.00 | $230.00 |
2-Methyl-adenosine | m2A | $75.00 | $93.00 | $105.00 | $130.00 | $230.00 |
2-Aminopurine | 2AP | $75.00 | $93.00 | $105.00 | $130.00 | $230.00 |
4-Thio-uridine | 4-S-U | $100.00 | $130.00 | $145.00 | $180.00 | $320.00 |
5-Bromo-Uridine | U[5Br] | $73.00 | $80.00 | $90.00 | $115.00 | $200.00 |
5-Fluoro-cytidine | C[5F] | $73.00 | $80.00 | $90.00 | $115.00 | $200.00 |
5-Fluoro-uridine | U[5F] | $73.00 | $80.00 | $90.00 | $115.00 | $200.00 |
5-Iodo-uridine | U[5I] | $73.00 | $80.00 | $90.00 | $115.00 | $200.00 |
5-Methyl-cytidine | 5-M-C | $73.00 | $80.00 | $90.00 | $115.00 | $200.00 |
5-Methyl-Deoxycytidine | 5-M-dC | $73.00 | $80.00 | $90.00 | $115.00 | $200.00 |
5-Methyl-uridine | rT | $73.00 | $80.00 | $90.00 | $115.00 | $200.00 |
Inosine | I | $30.00 | $32.00 | $42.00 | $58.00 | $100.00 |
N3-Methyl-uridine | 3-M-U | $73.00 | $80.00 | $90.00 | $115.00 | $200.00 |
N6,N6-Dimethyl-adenosine | DMA | $75.00 | $93.00 | $105.00 | $130.00 | $230.00 |
N6-Methyl-adenosine | m6A | $73.00 | $80.00 | $90.00 | $115.00 | $200.00 |
Pseudouridine | ~U | $90.00 | $95.00 | $105.00 | $135.00 | $230.00 |
Purine ribonucleoside | Pu | $73.00 | $80.00 | $90.00 | $115.00 | $200.00 |
Pyrrolo-cytidine | pC | $90.00 | $95.00 | $105.00 | $135.00 | $230.00 |
Ribavirin | RBV | $73.00 | $80.00 | $90.00 | $115.00 | $200.00 |
Backbone modifications | Short Code | 0.05 µmol | 0.2 µmol | 0.4 µmol | 1.0 µmol | 2.0 µmol |
Phosphorothioate | * | $8.00 | $13.00 | $15.00 | $20.00 | $29.00 |
Phosphorylation | Short Code | 0.05 µmol | 0.2 µmol | 0.4 µmol | 1.0 µmol | 2.0 µmol |
5'-Phosphate | 5'-P | $45.00 | $52.00 | $63.00 | $78.00 | $135.00 |
2'-Modifications | Short Code | 0.05 µmol | 0.2 µmol | 0.4 µmol | 1.0 µmol | 2.0 µmol |
2'-Amino-butyryl-pyrene-uridine | 2'-P-U | $100.00 | $130.00 | $145.00 | $180.00 | $320.00 |
2'-Amino-cytidine | 2'-N-C | $75.00 | $93.00 | $105.00 | $130.00 | $230.00 |
2'-Amino-uridine | 2'-N-U | $73.00 | $80.00 | $90.00 | $115.00 | $200.00 |
2'-Deoxy-uridine | dU | $30.00 | $32.00 | $42.00 | $58.00 | $100.00 |
2'-Fluoro-adenosine | 2'-F-A | $58.00 | $60.00 | $85.00 | $87.00 | $160.00 |
2'-Fluoro-cytidine | 2'-F-C | $40.00 | $43.00 | $57.00 | $65.00 | $100.00 |
2'-Fluoro-guanosine | 2'-F-G | $58.00 | $60.00 | $85.00 | $87.00 | $160.00 |
2'-Fluoro-uridine | 2'-F-U | $40.00 | $43.00 | $57.00 | $65.00 | $100.00 |
2'-OMe-inosine | mI | $73.00 | $80.00 | $90.00 | $115.00 | $200.00 |
Amino Modifiers | Short Code | 0.05 µmol | 0.2 µmol | 0.4 µmol | 1.0 µmol | 2.0 µmol |
3'-Amino modifier C12 | N12-3' | $100.00 | $130.00 | $145.00 | $180.00 | $320.00 |
3'-Amino modifier C6 | N6-3' | $100.00 | $130.00 | $145.00 | $180.00 | $320.00 |
3'-Amino modifier C3 | N3-3' | $45.00 | $52.00 | $63.00 | $78.00 | $135.00 |
5'-Amino modifier C12 | N12 | $75.00 | $93.00 | $105.00 | $130.00 | $230.00 |
5'-Amino modifier C3 | N3 | $73.00 | $80.00 | $90.00 | $115.00 | $200.00 |
5'-Amino modifier C5 | N5 | $73.00 | $80.00 | $90.00 | $115.00 | $200.00 |
5'-Amino modifier C6 | N6 | $73.00 | $80.00 | $90.00 | $115.00 | $200.00 |
5-Aminohexylacrylamino-uridine | 5-LC-N-U | $100.00 | $130.00 | $145.00 | $180.00 | $320.00 |
Thiol Modifiers | Short Code | 0.05 µmol | 0.2 µmol | 0.4 µmol | 1.0 µmol | 2.0 µmol |
3'-Disulfide thiol-modifier | S-S-3' | $100.00 | $130.00 | $145.00 | $180.00 | $320.00 |
5'-Disulfide thiol-modifier | S-S | $100.00 | $130.00 | $145.00 | $180.00 | $320.00 |
Spacer Modifiers | Short Code | 0.05 µmol | 0.2 µmol | 0.4 µmol | 1.0 µmol | 2.0 µmol |
C18 Spacer | 18S | $30.00 | $32.00 | $42.00 | $58.00 | $100.00 |
C3 Spacer | C3 | $30.00 | $32.00 | $42.00 | $58.00 | $100.00 |
C9 Spacer | 9S | $30.00 | $32.00 | $42.00 | $58.00 | $100.00 |
dSpacer | dab | $75.00 | $93.00 | $105.00 | $130.00 | $230.00 |
rSpacer | rab | $225.00 | $279.00 | $315.00 | $390.00 | $690.00 |
Chain Terminators | Short Code | 0.05 µmol | 0.2 µmol | 0.4 µmol | 1.0 µmol | 2.0 µmol |
3' Inverted abasic | b | $45.00 | $52.00 | $63.00 | $78.00 | $135.00 |
3' Inverted deoxy-thymidine | idT-3' | $45.00 | $52.00 | $63.00 | $78.00 | $135.00 |
3'-Terminal 3'-Deoxy-Guanosine | 3'dG | $55.00 | $80.00 | $90.00 | $120.00 | $180.00 |
3'-Terminal dideoxy-cytidine | ddC | $75.00 | $93.00 | $105.00 | $130.00 | $230.00 |
5' Inverted deoxy-thymidine | idT | $30.00 | $32.00 | $42.00 | $58.00 | $100.00 |
5' Terminal 5'-deoxy-ribo-adenosine | 5'dA | $30.00 | $32.00 | $42.00 | $58.00 | $100.00 |
5' Terminal 5'-deoxy-ribo-cytidine | 5'dC | $30.00 | $32.00 | $42.00 | $58.00 | $100.00 |
5' Terminal 5'-deoxy-ribo-guanosine | 5'dG | $30.00 | $32.00 | $42.00 | $58.00 | $100.00 |
5' Terminal 5'-deoxy-ribo-uridine | 5'dU | $30.00 | $32.00 | $42.00 | $58.00 | $100.00 |
Labeling | Short Code | 0.05 µmol | 0.2 µmol | 0.4 µmol | 1.0 µmol | 2.0 µmol |
3-Biotin | 3'-Bi | $75.00 | $95.00 | $105.00 | $130.00 | $190.00 |
3'-Cholesterol | 3'-Chl | $110.00 | $145.00 | $165.00 | $210.00 | $365.00 |
3' TEG-Cholesterol | TEG-Chl-3' | $110.00 | $145.00 | $165.00 | $210.00 | $365.00 |
3'-Cy3 | Cy3-3' | $85.00 | $105.00 | $125.00 | $145.00 | $270.00 |
3'-Cy5 | Cy5-3' | $85.00 | $105.00 | $125.00 | $145.00 | $270.00 |
3'-Cy5.5 | Cy5^5-3' | $85.00 | $105.00 | $125.00 | $145.00 | $270.00 |
3'-Fluorescein | 3'-Fl | $75.00 | $93.00 | $105.00 | $130.00 | $230.00 |
3'-Biotin LC | 3'-LCBi | $110.00 | $145.00 | $165.00 | $210.00 | $365.00 |
3'-Biotin LC LC | 3'-2LCBi | $110.00 | $145.00 | $165.00 | $210.00 | $365.00 |
3'-Puromycin | Pmn | $45.00 | $52.00 | $63.00 | $78.00 | $135.00 |
3'-TAMRA | 3'-TAM | $238.00 | $280.00 | $330.00 | $380.00 | $660.00 |
5'-Biotin | Bi | $90.00 | $95.00 | $105.00 | $155.00 | $270.00 |
5'-Cholesterol | Chl | $110.00 | $145.00 | $165.00 | $210.00 | $365.00 |
5' Cholesterol-TEG | Chl-TEG | $330.00 | $435.00 | $495.00 | $630.00 | $1,095.00 |
5'-Cy3 | Cy3 | $75.00 | $95.00 | $115.00 | $135.00 | $250.00 |
5'-Cy5 | Cy5 | $75.00 | $95.00 | $115.00 | $135.00 | $250.00 |
5'-Cy5.5 | Cy5^5 | $75.00 | $95.00 | $115.00 | $135.00 | $250.00 |
5'-Dabcyl | Dabcyl | $100.00 | $130.00 | $145.00 | $180.00 | $320.00 |
5'-Fluorescein | Fl | $90.00 | $95.00 | $105.00 | $135.00 | $230.00 |
5'-Pyrene | 5'-Pyr | $115.00 | $155.00 | $190.00 | $240.00 | $460.00 |
5'-TAMRA | TAM | $238.00 | $280.00 | $330.00 | $380.00 | $660.00 |
5'-TET | TET | $75.00 | $93.00 | $105.00 | $130.00 | $230.00 |
Degenerate Bases | Short Code | 0.05 µmol | 0.2 µmol | 0.4 µmol | 1.0 µmol | 2.0 µmol |
Pricing shown is for first degenerate base coupling, subsequent additions at standard base pricing | ||||||
dN | dN | $45.00 | $52.00 | $63.00 | $78.00 | $135.00 |
dS | dS | $45.00 | $52.00 | $63.00 | $78.00 | $135.00 |
dW | dW | $45.00 | $52.00 | $63.00 | $78.00 | $135.00 |
mN | mN | $45.00 | $52.00 | $63.00 | $78.00 | $135.00 |
rN | rN | $45.00 | $52.00 | $63.00 | $78.00 | $135.00 |
rS | rS | $45.00 | $52.00 | $63.00 | $78.00 | $135.00 |
rW | rW | $45.00 | $52.00 | $63.00 | $78.00 | $135.00 |
価格は米国における価格です。日本における価格はお見積りをご請求の上ご確認ください。